Tip: For the best fit, measure your foot length in cm and match it to the chart below.

Size Guide – Adults

Foot Length (cm) US (Men) US (Women) EU
22.1 4 5 36
22.5 4.5 5.5 36 2/3
22.9 5 6 37 1/3
23.3 5.5 6.5 38
23.8 6 7 38 2/3
24.2 6.5 7.5 39 1/3
24.6 7 8 40
25.0 7.5 8.5 40 2/3
25.5 8 9 41 1/3
25.9 8.5 9.5 42
Foot Length (cm) US (Men) US (Women) EU
26.3 9 10 42 2/3
26.7 9.5 10.5 43 1/3
27.1 10 11 44
27.6 10.5 11.5 44 2/3
28.0 11 12 45 1/3
28.4 11.5 12.5 46
28.9 12 13 46 2/3
29.3 12.5 13.5 47 1/3
29.7 13 14 48
30.1 13.5 14.5 48 2/3
30.5 14 15 49 1/3

Size Guide – Kids & Junior

Foot Length (cm) US (Kids) EU
17.0 10K 28
17.8 11K 29
18.3 11.5K 30
18.7 12K 30.5
19.1 12.5K 31
19.5 13K 31.5
20.0 13.5K 32
20.4 1 33
21.2 2 34
21.6 2.5 34 2/3
22.1 3 35 1/3
22.5 3.5 36